Confocal Nikon A1
| Tipo | Invertido Eclipse Ti |
|---|---|
| Líneas de Láser | 405 nm, 488 nm, 561 nm, 633 nm |
| Rango espectral de detección | 450-740 nm |
| Objetivos | 10X/0.5 (dry) 20X/0.75 (dry) 40X/ 1.3 (oil) 60X/ 1.2 (water) 60X/1.4 (oil) 100X/ 1.45 (oil) |
| Detectores | 4 Fotomultiplicadores 1 Detector de luz transmitida 1 Detector espectral de 32 canales 1 Hamamatsu ORCA Flash 4.0 |
| Modalidades adicionales de adquisición de imágenes | Curso temporal, stitching, reconstrucción 3D y sus combinaciones. A solicitud del usuario se puede incluir el stage top incubator (platina térmica) para visualización de muestras vivas (los consumibles deben ser proporcionados por el usuario). |
| Aplicaciones. | Adquisición de imágenes en fluorescencia y campo claro. Adquisición de imágenes de muestras vivas, FRET, FRAP. |
| Manual del equipo. | |
Epifluorescencia Nikon AZ100.
| Tipo | Recto |
|---|---|
| Lineas de excitacion (Fuente de luz LEDS) | 405 nm, 488 nm, 561 nm, 633 nm |
| Rangos de detección | 450/50nm, 525/50nm, 600/50nm, 700-740 nm |
| Objetivos |
AZ-Plan APO 1x Objective, N.A. 0.10, W.D. 35mm MNH85400. AZ-Plan APO 4x Objective, N.A. 0.4, W.D. 20mm MNH85200. AZ-Plan FLUOR 2x Objective, N.A. 0.2, W.D. 45mm. |
| Detector | Cámara DS-Fi3 5.9MP Color CMOS (no permite separar canales) |
| Aplicaciones | Macroscopio para observación y toma de fotografías de muestras (modos epifluorescencia y campo claro) |
Microscopio de campo claro Zeiss AxioSkop-2 Mot
| Tipo | recto |
|---|---|
| Objetivos | Fluar 5x / 0.25. Infinity/0.17 Plan-NeoFluar 10x / 0.30. Infinity/0.17 Plan-NeoFluar 20x / 0.50. Infinity/0.17 Plan-NeoFluar 40x / 1.3. Infinity/0.17 Plan-NeoFluar 63x / 1.25. Infinity/0.17 (oil) Plan-NeoFluar 100x / 1.30 Oil Immersion. Infinity/0.17 (oil) |
| Detector | Cámara DS-Fi3 5.9MP Color CMOS (no permite separar canales) |
| Aplicaciones | Microscopio para observación y toma de fotografías de muestras en campo claro |
Escáner de laminillas Leica Aperio CS2 (campo claro).
| Capacidad. | 5 laminillas |
|---|---|
| Tiempo aproximado de escaneo. | 5 min/laminilla (a 20x) |
| Objetivos. | 20x/0.75 Plan Apo (y 40x con lente de magnificación adicional). |
| Manual del equipo. | |
Escáner de laminillas Leica Aperio FL (de epifluorescencia).
| Fuente de luz. | lámpara de mercurio |
|---|---|
| Número de canales. | Hasta 4 (DAPI o equivalente, AF488 o equivalente, AF594 o equivalente, AF647 o equivalente) |
| Capacidad. | 5 laminillas |
| Objetivos. | 20x/0.75 Plan Apo (y 40x con lente de magnificación adicional). |
| Manual del equipo. | |
Campana vibratomo BioSan UVT-S-AR DNA/RNA UV-cleaner box
| Campana BioSan UVT-S-AR DNA/RNA UV-cleaner box. | Descripción. |
|---|---|
| Compresstome VF-300 Tissue Slicer. | Descripción. Operación. |
| Aplicaciones. | Biología molecular y obtención de muestras de tejidos vivos para cultivo. |
Centrifuga refrigerada Gyrozen 1580.
| Con rotores para tubos Eppendorf de 1.5 y 2 mL, y Falcon de 15 mL. Descripción. |
Zortrax M200 3D printer.
| Build volume | 200 x 200 x 180 mm (7.9 x 7.9 x 7.1 in). |
|---|---|
| Material container. | Spool |
| Material diameter | 1,75 mm (0.069 in). |
| Nozzle diameter | 0,4 mm (0.016 in). |
| Extruder | Single |
| Platform | Perforated, heated |
| Connectivity | SD card |
| Support | Mechanically removed - printed with the same material as the model. |
| Materials | Z-ULTRAT, Z-HIPS, Z-GLASS, Z-PETG, Z-ESD, Z-PCABS, Z-ABS, Z-ASA Pro, Z-PLA Pro and external. |
| Technology | LPD (Layer Plastic Deposition) – depositing melted material layer by layer onto the build platform. |
| Layer resolution | 90-390 microns. |
| Minimal optimal wall thickness. | 800 microns. |
| Minimal wall thickness. | 450 microns. |
| Maximum platform temperature | 105 ˚C (221 °F). |
| Maximum printing temperature (extruder) | 290 ˚C (554 °F). |
| Supported file types. | .stl, .obj, .dxf, .3mf |














